Tektronix AM700 Stereo System User Manual


 
Replaceable Electrical Parts
AM700 Audio Measurement Set Service Manual
8–159
Replaceable electrical parts list (cont.)
Component
number
Mfr. part number
Mfr.
code
Name & description
Serial no.
discont’d
Serial no.
effective
Tektronix
part number
A11J8 131–5677–00 CONN,HDR PWR:PCB;MALE,RTANG,1 X 10,0.156 CTR 27264 26–65–5100
A11J9 131–5675–00 CONN,HDR PWR:PCB;MALE,RTANG,1 X 5,0.1 CTR 27264 26–65–5050
A11J10 131–5313–00 CONN,HDR PWR:PCB;MALE,STR,1 X 2,0.156 CTR 27264 26–61–4020
A11J11 131–4794–00 CONN,HDR:PCB;MALE,STR,1 X 2,0.1 CTR 53387 2402–6112 UB
A11J13 131–4885–00 B020100 CONN,HDR:PCB,MALE,STR,1 X 5,0.1 CTR,0.290 MLG X 0.130
TAIL,PLZ WALL,W/FRICTION LOCK,20 G
26742 1102–26–105–01
A11L3 120–1654–00 TRANSFORMER,PWR:8MH,1.5A,COMMON MODE TK1601 62911–003
A11L4 108–1519–00 INDUCTOR,FXD:POWER;1.03MH,10%,IMAX<2.5 A 0JR03 108–1519–00
A11L5 108–1289–00 INDUCTOR,FXD:POWER,BOBBIN;1UH,IDC=30 A TK1441 85–1086–1
A11L6 108–1289–00 INDUCTOR,FXD:POWER,BOBBIN;1UH,IDC=30 A TK1441 85–1086–1
A11L7 108–0958–00 INDUCTOR,FXD:CUSTOM,POWER;50UH,10%,IDC<3 A 0JR03 108–0958–00
A11L8 108–0958–00 INDUCTOR,FXD:CUSTOM,POWER;50UH,10%,IDC<3 A 0JR03 108–0958–00
A11L9 108–0958–00 INDUCTOR,FXD:CUSTOM,POWER;50UH,10%,IDC<3 A 0JR03 108–0958–00
A11L10 108–0422–00 B019999 INDUCTOR,FXD:CUSTOM,POWER;80UH,20%,IDC<2 A 0JR03 108–O422–00
A11L10 120–1938–00 B020100 TRANSFORMER,SIG:COMMON
MODE,TOROID,100UH@100KHZ,IDC<0.25 A,RDC<0.2
OHM,SRF>4.0 MHZ,Z–91389E,VERT
0JR03 Z–91389E
(120–1938–00)
A11L11 108–0958–00 INDUCTOR,FXD:CUSTOM,POWER;50UH,10%,IDC<3 A 0JR03 108–0958–00
A11L12 108–1263–00 B020100 INDUCTOR,FXD:POWER,10UH,10%,I<2.1A,RDC<0.043
OHM,Q>20,SRF>19MHZ,BOBBIN,RADIAL
TK2058 TSL0707–100K1R9
A11L14 108–1263–00 B020100 INDUCTOR,FXD:POWER,10UH,10%,I<2.1A,RDC<0.043
OHM,Q>20,SRF>19MHZ,BOBBIN,RADIAL
TK2058 TSL0707–100K1R9
A11P2 131–0993–00 CONN,BOX:SHUNT;FEMALE,STR,1 X 2,0.1 CTR,0.385 H 22526 65474–006
A11P3 131–0993–00 CONN,BOX:SHUNT;FEMALE,STR,1 X 2,0.1 CTR,0.385 H 22526 65474–006
A11P4 131–0993–00 CONN,BOX:SHUNT;FEMALE,STR,1 X 2,0.1 CTR,0.385 H 22526 65474–006
A11Q1 151–0190–00 TRANSISTOR,SIG:BIPOLAR,NPN;40V,200MA,300MHZ,AMPL 04713 2N3904
A11Q2 151–1282–00 TRANSISTOR,PWR:MOS,N–CH;500V,9.0A,0.4 OHM 66958 IRFP450FI
*ATTACHED PARTS*
210–1178–00 WASHER,SHLDR:TRANSISTOR,TO–220,0.2”ODX0.116 13103 7721–7PPS
211–0410–00 SCR,ASSEM WSHR:4–40 X 0.437,PNH,STL,CDPL,T–10 TORX DR 0KB01 211–0410–00
342–0927–00 PAD,CNDCT,XSTR:GRAPHITE FOIL,TO–218/TO3P/T0–24 13103 G4
*END ATTACHED PARTS*
A11Q3 151–1282–00 TRANSISTOR,PWR:MOS,N–CH;500V,9.0A,0.4 OHM 66958 IRFP450FI
*ATTACHED PARTS*
210–1178–00 WASHER,SHLDR:TRANSISTOR,TO–220,0.2”ODX0.116 13103 7721–7PPS
211–0410–00 SCR,ASSEM WSHR:4–40 X 0.437,PNH,STL,CDPL,T–10 TORX DR 0KB01 211–0410–00
342–0927–00 PAD,CNDCT,XSTR:GRAPHITE FOIL,TO–218/TO3P/T0–24 13103 G4
*END ATTACHED PARTS*
A11Q4 151–0188–05 TRANSISTOR,SIG:BIPOLAR,PNP;40V,200MA,250MHZ,AMPL 04713 2N3906RLRP
A11Q5 151–0188–05 TRANSISTOR,SIG:BIPOLAR,PNP;40V,200MA,250MHZ,AMPL 04713 2N3906RLRP