Marantz PMD670 CD Player User Manual


 
- 49 -
bitrate 32 kbps 64 kbps 40 kbps 80 kbps 64 kbps 128 kbps 80 kbps 160 kbps 128kbps 256 kbps 160 kbps 320 kbps
.mp3 mono stereo mono stereo mono stereo mono stereo mono stereo mono stereo
32 MB 2:13:00 1:06:30 1:46:24 0:53:12 1:06:30 0:33:15 0:53:12 0:26:36 0:33:15 0:16:38 0:26:36 0:13:18
64 MB 4:26:00 2:13:00 3:32:48 1:46:24 2:13:00 1:06:30 1:46:24 0:53:12 1:06:30 0:33:15 0:53:12 0:26:36
CARD 128 MB 8:52:00 4:26:00 7:05:36 3:32:48 4:26:00 2:13:00 3:32:48 1:46:24 2:13:00 1:06:30 1:46:24 0:53:12
SIZE 256 MB 17:44:00 8:52:00 14:11:12 7:05:36 8:52:00 4:26:00 7:05:36 3:32:48 4:26:00 2:13:00 3:32:48 1:46:24
340 MB 23:33:08 11:46:34 18:50:30 9:25:15 11:46:34 5:53:17 9:25:15 4:42:38 5:53:17 2:56:38 4:42:38 2:21:19
512 MB 35:28:00 17:44:00 28:22:24 14:11:12 17:44:00 8:52:00 14:11:12 7:05:36 8:52:00 4:26:00 7:05:36 3:32:48
(1 GB) 1024 MB 70:56:00 35:28:00 56:44:48 28:22:24 35:28:00 17:44:00 28:22:24 14:11:12 17:44:00 8:52:00 14:11:12 7:05:36
bitrate 32 kbps 64 kbps 48 kbps 96 kbps 64 kbps 128 kbps 96 kbps 192 kbps 128 kbps 256 kbps 192 kbps 384 kbps
.mp2 mono stereo mono stereo mono stereo mono stereo mono stereo mono stereo
32 MB 2:13:00 1:06:30 1:39:45 0:49:53 1:06:30 0:33:15 0:49:53 0:24:56 0:33:15 0:16:38 0:24:56 0:12:28
64 MB 4:26:00 2:13:00 3:19:30 1:39:45 2:13:00 1:06:30 1:39:45 0:49:53 1:06:30 0:33:15 0:49:53 0:24:56
CARD 128 MB 8:52:00 4:26:00 6:39:00 3:19:30 4:26:00 2:13:00 3:19:30 1:39:45 2:13:00 1:06:30 1:39:45 0:49:53
SIZE 256 MB 17:44:00 8:52:00 13:18:00 6:39:00 8:52:00 4:26:00 6:39:00 3:19:30 4:26:00 2:13:00 3:19:30 1:39:45
340 MB 23:33:08 11:46:34 17:39:51 8:49:55 11:46:34 5:53:17 8:49:55 4:24:58 5:53:17 2:56:38 4:24:58 2:12:29
512 MB 35:28:00 17:44:00 26:36:00 13:18:00 17:44:00 8:52:00 13:18:00 6:39:00 8:52:00 4:26:00 6:39:00 3:19:30
(1 GB) 1024 MB 70:56:00 35:28:00 53:12:00 26:36:00 35:28:00 17:44:00 26:36:00 13:18:00 17:44:00 8:52:00 13:18:00 6:39:00
fs 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
PCM mono stereo mono stereo mono stereo
32 MB 0:08:20 0:04:10 0:06:03 0:03:01 0:05:33 0:02:47
64 MB 0:16:40 0:08:20 0:12:06 0:06:03 0:11:07 0:05:33
CARD 128 MB 0:33:20 0:16:40 0:24:11 0:12:06 0:22:13 0:11:07
SIZE 256 MB 1:06:40 0:33:20 0:48:23 0:24:11 0:44:27 0:22:13
340 MB 1:28:33 0:44:16 1:04:15 0:32:07 0:59:02 0:29:31
512 MB 2:13:20 1:06:40 1:36:45 0:48:23 1:28:54 0:44:27
(1 GB) 1024 MB 4:26:41 2:13:20 3:13:30 1:36:45 2:57:47 1:28:54
ALL TIMES ARE APPROXIMATE
Recording time chart
Recording time chart
The recording time available on a CF card depends on the size of the card in MB, the recording type (.mp3, .mp2 or PCM), the
bitrate of the recording and if recording in mono or stereo.
This Recording time chart lists approximate recording times based on those factors.