Precision Power PC6800 Speaker User Manual


 
All
12dB
/octave
20Hz - 21KHz
HighPass
and
BandPass
Position X1-Out X10 - In
1 20 Hz 220 Hz
2 20 Hz 220 Hz
3 20 Hz 220 Hz
4 20 Hz 220 Hz
5 21 Hz 222 Hz
6 22 Hz 240 Hz
7 23 Hz 255 Hz
8 25 Hz 276 Hz
9 28 Hz 299 Hz
10 31 Hz 324 Hz
11 34 Hz 360 Hz
12 38 Hz 401 Hz
13 43 Hz 452 Hz
14 50 Hz 521 Hz
15 59 Hz 609 Hz
16 70 Hz 712 Hz
17 80 Hz 836 Hz
18 87 Hz 916 Hz
19 94 Hz 976 Hz
20 99 Hz 1.04 KHz
21 107 Hz 1.12 KHz
22 117 Hz 1.21 KHz
23 128 Hz 1.30 KHz
24 140 Hz 1.42 KHz
25 155 Hz 1.59 KHz
26 173 Hz 1.77 KHz
27 193 Hz 2.00 KHz
28 220 Hz 2.28 KHz
29 255 Hz 2.67 KHz
30 310 Hz 3.17 KHz
31 385 Hz 4.00 KHz
32 492 Hz 5.11 KHz
33 608 Hz 6.50 KHz
34 744 Hz 8.10 KHz
35 936 Hz 10.04 KHz
36 1.19 KHz 12.75 KHz
37 1.45 KHz 15.45 KHz
38 1.77 KHz 18.45 KHz
39 2.08 KHz 20.00 KHz
40 2.10 KHz 21.00 KHz
41 2.10 KHz 21.00 KHz
CROSSOVER SETTINGS
24dB
/octave
mono
LowPass
Position Frequency
1 52 Hz
2 52 Hz
3 54 Hz
4 56 Hz
5 56 Hz
6 60 Hz
7 64 Hz
8 68 Hz
9 73 Hz
10 78 Hz
11 85 Hz
12 92 Hz
13 102 Hz
14 113 Hz
15 127 Hz
16 144 Hz
17 158 Hz
18 168 Hz
19 175 Hz
20 183 Hz
21 191 Hz
22 200 Hz
23 210 Hz
24 221 Hz
25 234 Hz
26 246 Hz
27 260 Hz
28 277 Hz
29 295 Hz
30 315 Hz
31 337 Hz
32 362 Hz
33 382 Hz
34 396 Hz
35 410 Hz
36 422 Hz
37 431 Hz
38 438 Hz
39 444 Hz
40 450 Hz
41 450 Hz
13
BACK TO CONTENTS