POS.
NO
VERS.
COLOR
PART NO.
(FOR PCS)
DESCRIPTION
(VERS. :VERSION, U:U.S.A., F:JAPAN, K:FAR EAST,
**
:EUROPE)
POS.
NO
VERS.
COLOR
PART NO.
(FOR PCS)
DESCRIPTION
(VERS. :VERSION, U:U.S.A., F:JAPAN, K:FAR EAST,
**
:EUROPE)
2442 4822 124 40433 47 F 20% 25V
2443 4822 126 13751 47NF 10% X7R 63V
2444 4822 126 13692 47pF 1% NP0 63V
2445 4822 126 14585 100NF 10% X7R 0805 50V
2446 4822 126 14585 100NF 10% X7R 0805 50V
2499 4822 126 13751 47NF 10% X7R 63V
2711 4822 124 20695 470 F 50% 16V
2712 4822 124 20695 470 F 50% 16V
2713 4822 124 20695 470 F 50% 16V
2714 4822 124 20695 470 F 50% 16V
2715 4822 121 10873 120pF 5% 100V
2716 4822 121 10873 120pF 5% 100V
2717 4822 121 10873 120pF 5% 100V
2718 4822 121 10873 120pF 5% 100V
2719 4822 121 10873 120pF 5% 100V
2720 4822 121 10873 120pF 5% 100V
2721 4822 121 10873 120pF 5% 100V
2722 4822 121 10873 120pF 5% 100V
2723 4822 121 10872 100pF 5% 100V
2724 4822 121 10872 100pF 5% 100V
2725 4822 121 10872 100pF 5% 100V
2726 4822 121 10872 100pF 5% 100V
3111 4822 051 10102 1K00 2% 0.25W
3112 4822 051 20223 22K00 5% 0.1W
3113 4822 051 20105 1M00 5% 0.1W
3114 4822 052 10478 4R70 5% 0.33W
3115 4822 117 10834 47K 1% 0.1W
3116 4822 117 10833 10K 1% 0.1W
3117 4822 051 20332 3K30 5% 0.1W
3118 4822 051 20479 47R00 5% 0.1W
3119 4822 051 20479 47R00 5% 0.1W
3120 4822 117 10833 10K 1% 0.1W
3121 4822 117 10834 47K 1% 0.1W
3122 4822 117 10834 47K 1% 0.1W
3123 4822 117 10833 10K 1% 0.1W
3124 4822 116 52257 22K 5% 0.5W
3125 4822 051 20223 22K00 5% 0.1W
3211 4822 117 10833 10K 1% 0.1W
3212 4822 117 10833 10K 1% 0.1W
3213 4822 117 10833 10K 1% 0.1W
3214 4822 117 10833 10K 1% 0.1W
3215 4822 117 10965 18K 1% 0.1W
3216 4822 117 10965 18K 1% 0.1W
3217 4822 117 10833 10K 1% 0.1W
3218 4822 117 10833 10K 1% 0.1W
3219 4822 117 10833 10K 1% 0.1W
3220 4822 117 10833 10K 1% 0.1W
3221 4822 117 10965 18K 1% 0.1W
3222 4822 117 10965 18K 1% 0.1W
3223 4822 051 20121 120R00 5% 0.1W
3224 4822 051 20121 120R00 5% 0.1W
3225 4822 051 20121 120R00 5% 0.1W
3226 4822 051 20121 120R00 5% 0.1W
3227 4822 117 12521 68R 1% 0.1W
3228 4822 117 12521 68R 1% 0.1W
3229 4822 051 10102 1K00 2% 0.25W
3230 4822 051 10102 1K00 2% 0.25W
3231 4822 117 12521 68R 1% 0.1W
3232 4822 117 12521 68R 1% 0.1W
3233 4822 117 12521 68R 1% 0.1W
3234 4822 117 12521 68R 1% 0.1W
3235 4822 051 20333 33K00 5% 0.1W
3236 4822 051 20333 33K00 5% 0.1W
3237 4822 051 10102 1K00 2% 0.25W
3238 4822 051 10102 1K00 2% 0.25W
3239 4822 051 20101 100R00 5% 0.1W
3240 4822 051 20101 100R00 5% 0.1W
3241 4822 051 20229 22R00 5% 0.1W
3242 4822 051 20229 22R00 5% 0.1W
3243 4822 051 20229 22R00 5% 0.1W
3244 4822 051 20229 22R00 5% 0.1W
3245 4822 051 20229 22R00 5% 0.1W
3246 4822 051 20229 22R00 5% 0.1W
3247 4822 117 10833 10K 1% 0.1W
3248 4822 117 10833 10K 1% 0.1W
3249 4822 053 10229 22R00 5% 1W
3250 4822 053 10229 22R00 5% 1W
3251 4822 053 10229 22R00 5% 1W
3252 4822 053 10229 22R00 5% 1W
3253 4822 051 20101 100R00 5% 0.1W
3254 4822 051 20101 100R00 5% 0.1W
3255 4822 051 20101 100R00 5% 0.1W
3256 4822 051 20101 100R00 5% 0.1W
3257 4822 051 20229 22R00 5% 0.1W
3258 4822 051 20229 22R00 5% 0.1W
3259 4822 117 10837 100K 1% 0.1W
3260 4822 117 10837 100K 1% 0.1W
3261 4822 117 11449 2K2 1% 0.1W
3262 4822 117 11449 2K2 1% 0.1W
3263 4822 117 11449 2K2 1% 0.1W
3264 4822 117 11449 2K2 1% 0.1W
3265 4822 117 11383 12K 1% 0.1W
3266 4822 117 11383 12K 1% 0.1W
3267 4822 116 83933 15K 1% 0.1W
3268 4822 116 83933 15K 1% 0.1W
3269 4822 117 12521 68R 1% 0.1W
3270 4822 117 12521 68R 1% 0.1W
3271 4822 117 12521 68R 1% 0.1W
3272 4822 117 12521 68R 1% 0.1W
3273 4822 051 20229 22R00 5% 0.1W
3274 4822 051 20229 22R00 5% 0.1W
3275 4822 117 11449 2K2 1% 0.1W
3276 4822 117 11449 2K2 1% 0.1W
3277 4822 117 11449 2K2 1% 0.1W
3278 4822 117 11449 2K2 1% 0.1W
3279 4822 051 20101 100R00 5% 0.1W
3280 4822 051 20101 100R00 5% 0.1W
3281 4822 117 10837 100K 1% 0.1W
3282 4822 117 10837 100K 1% 0.1W
3311 4822 052 10478 4R70 5% 0.33W
3312 4822 052 10478 4R70 5% 0.33W
3313 4822 052 10478 4R70 5% 0.33W
3314 4822 052 10478 4R70 5% 0.33W
3315 4822 117 10833 10K 1% 0.1W
3316 4822 117 10833 10K 1% 0.1W
3317 4822 117 10833 10K 1% 0.1W
3318 4822 117 10833 10K 1% 0.1W
3319 4822 117 10834 47K 1% 0.1W
3320 4822 117 10834 47K 1% 0.1W
3321 4822 117 10833 10K 1% 0.1W
3322 4822 117 10833 10K 1% 0.1W
3323 4822 117 10837 100K 1% 0.1W
3324 4822 117 10837 100K 1% 0.1W
3325 4822 051 20105 1M00 5% 0.1W
3326 4822 117 11503 220R 1% 0.1W
3327 4822 052 10478 4R70 5% 0.33W
3328 4822 051 20471 470R00 5% 0.1W
3330 4822 051 20101 100R00 5% 0.1W
3331 4822 051 20471 470R00 5% 0.1W
35