Korg ESX-1SD Stereo System User Manual


 
10
No. Name Programmer Tempo Length
B01 R&B13 Michael Scherchen 92 4
B02 R&B14 Cory Tyson 86 4
B03 R&B15 Ian Fisher 80 4
B04 R&B16 Ian Fisher 106 8
B05 R&B17 Ian Fisher 104 8
B06 R&B18 Ian Fisher 102 8
B07 R&B19 Doug Beck 100 8
B08 E.House4 KORG 125 8
B09 E.House5 KORG 130 4
B10 E.House6 mryat 130 8
B11 E.House7 KORG 126 8
B12 E.House8 KORG 130 8
B13 E.House9 Ian Bradshow 125 8
B14 E.Hous10 KORG 127 8
B15 E.Hous11 Denkitribe 132 8
B16 E.Hous12 KORG 123 8
B17 E.Hous13 Tom Thorpe 135 4
B18 Dubstep3 Tom Thorpe 140 2
B19 Dubstep4 Tom Thorpe 140 8
B20 Dubstep5 Tom Thorpe 140 4
B21 Dubstep6 KORG 140 8
B22 Dubstep7 Tom Thorpe 172 4
B23 Dubstep8 Tom Thorpe 140 2
B24 Dubstep9 Emika 142 8
B25 D&B3 Bill Stancliffe 175 8
B26 D&B4 Oliver Munyak 173 8
B27 D&B5 KORG 174 8
B28 D&B6 KORG 173 8
B29 D&B7 KORG 171 8
B30 D&B8 KORG 173 8
B31 D&B9 KORG 173 8
B32 D&B10 KORG 173 8
B33 D&B11 KORG 174 8
B34 D&B12 KORG 170 8
B35 Breaks3 Tom Thorpe 140 8
B36 Breaks4 KORG 89 8
B37 Breaks5 KEMMEI 126 4
B38 Breaks6 Tomoki Hirata 135 8
B39 Breaks7 KORG 137 8
B40 Breaks8 KORG 113 8
B41 Breaks9 KEMMEI 95 8
B42 Breaks10 KEMMEI 141 4
B43 Breaks11 KEMMEI 133 8
B44 NuJazz3 KORG 122 8
B45 NuJazz4 KEMMEI 120 8
B46 NuJazz5 KEMMEI 118 8
B47 NuJazz6 KEMMEI 153 4
B48 NuJazz7 KEMMEI 120 8
B49 NuJazz8 KEMMEI 92 4
B50 NuJazz9 KEMMEI 97 8
B51 NuJazz10 KEMMEI 100 8
B52 NuJazz11 KEMMEI 115 4
B53 NuJazz12 KEMMEI 120
8
B54 NuJazz13 KEMMEI 116 4
B55 NuJazz14 Oliver Munyak 117 8
B56 NuJazz15 Oliver Munyak 117 8
B57 NuJazz16 KORG 120 8
B58 House3 Denkitribe 130 8
B59 House4 mryat 125 8
B60 House5 Emika 120 8
B61 House6 Oliver Munyak 125 8
B62 House7 KEMMEI 128 8
B63 House8 KEMMEI 125 8
B64 House9 KEMMEI 122 8
No. Name Programmer Tempo Length
A01 E.House1 Denkitribe 120 8
A02 E.House2 Denkitribe 128 8
A03 E.House3 KORG 126 8
A04 Dubstep1 Tom Thorpe 140 8
A05 Dubstep2 Tom Thorpe 140 8
A06 D&B1 Tom Thorpe 172 4
A07 D&B2 Tom Thorpe 172 4
A08 HipHop1 Michael Scherchen 106 4
A09 HipHop2 KORG 94 8
A10 HipHop3 Michael Scherchen 94 4
A11 R&B1 KORG 96 4
A12 R&B2 Cory Tyson 85 8
A13 R&B3 Michael Scherchen 106 8
A14 Dancehl1 Cory Tyson 100 4
A15 Dancehl2 Cory Tyson 94 2
A16 E.Rock1 mryat 115 8
A17 E.Rock2 mryat 139 8
A18 Breaks1 KORG 132 4
A19 Breaks2 KEMMEI 118 8
A20 NuJazz1 KORG 104 8
A21 NuJazz2 KORG 120 8
A22 Techno1 Emika 125 4
A23 Techno2 KORG 132 8
A24 Minimal1 KORG 124 8
A25 DeepHs1 KORG 124 8
A26 House1 KEMMEI 120 8
A27 House2 KORG 125 8
A28 HardHs1 KORG 129 4
A29 Trance1 Denkitribe 135 8
A30 Trance2 KORG 142 8
A31 Tronica1 KORG 109 8
A32 DownTmp1 mryat 80 8
A33 E.Rock3 mryat 116 8
A34 E.Rock4 mryat 91 8
A35 E.Rock5 mryat 133 8
A36 E.Rock6 mryat 120 8
A37 E.Rock7 mryat 110 8
A38 E.Rock8 KEMMEI 169 8
A39 E.Rock9 KORG 134 8
A40 E.Rock10 KEMMEI 120 8
A41 E.Rock11 KEMMEI 120 4
A42 E.Rock12 KEMMEI 120 8
A43 HipHop4 Michael Scherchen 106 8
A44 HipHop5 Michael Scherchen 89 4
A45 HipHop6 Ian Fisher 97 4
A46 HipHop7 Bill Stancliffe 95 8
A47 HipHop8 Ian Fisher 105 8
A48 HipHop9 KORG 98 4
A49 HipHop10 Ian Fisher 98 8
A50 HipHop11 Michael Scherchen 106 4
A51 HipHop12 Ian Fisher 93 8
A52 HipHop13 Cory Tyson 99 4
A53 HipHop14 Ian Fisher 112
8
A54 HipHop15 Cory Tyson 88 8
A55 HipHop16 Cory Tyson 85 4
A56 R&B4 Michael Scherchen 106 8
A57 R&B5 Cory Tyson 89 4
A58 R&B6 Cory Tyson 95 8
A59 R&B7 Michael Scherchen 120 8
A60 R&B8 Michael Scherchen 100 4
A61 R&B9 Michael Scherchen 100 4
A62 R&B10 Michael Scherchen 110 8
A63 R&B11 Michael Scherchen 106 4
A64 R&B12 Michael Scherchen 109 4
Pattern Name List