Clarion DRZ 9255 CD Player User Manual


 
DRZ9255 33
English
32 DRZ9255
English
330 236.2 6.88
331 236.9 6.90
332 237.6 6.92
333 238.3 6.94
334 239.0 6.96
335 239.7 6.98
336 240.5 7.00
337 241.2 7.02
338 241.9 7.04
339 242.6 7.06
340 243.3 7.08
341 244.0 7.10
342 244.7 7.13
343 245.5 7.15
344 246.2 7.17
345 246.9 7.19
346 247.6 7.21
347 248.3 7.23
348 249.0 7.25
349 249.8 7.27
350 250.5 7.29
351 251.2 7.31
352 251.9 7.33
353 252.6 7.35
354 253.3 7.38
355 254.0 7.40
356 254.8 7.42
357 255.5 7.44
358 256.2 7.46
359 256.9 7.48
360 257.6 7.50
361 258.3 7.52
362 259.1 7.54
363 259.8 7.56
364 260.5 7.58
365 261.2 7.60
366 261.9 7.63
367 262.6 7.65
368 263.4 7.67
369 264.1 7.69
370 264.8 7.71
371 265.5 7.73
372 266.2 7.75
373 266.9 7.77
374 267.6 7.79
375 268.4 7.81
376 269.1 7.83
377 269.8 7.85
378 270.5 7.88
379 271.2 7.90
380 271.9 7.92
381 272.7 7.94
382 273.4 7.96
383 274.1 7.98
384 274.8 8.00
385 275.5 8.02
386 276.2 8.04
387 276.9 8.06
388 277.7 8.08
389 278.4 8.10
390 279.1 8.13
391 279.8 8.15
392 280.5 8.17
393 281.2 8.19
394 282.0 8.21
395 282.7 8.23
396 283.4 8.25
397 284.1 8.27
398 284.8 8.29
399 285.5 8.31
400 286.3 8.33
401 287.0 8.35
402 287.7 8.38
403 288.4 8.40
404 289.1 8.42
405 289.8 8.44
406 290.5 8.46
407 291.3 8.48
408 292.0 8.50
409 292.7 8.52
410 293.4 8.54
411 294.1 8.56
412 294.8 8.58
413 295.6 8.60
414 296.3 8.63
415 297.0 8.65
416 297.7 8.67
417 298.4 8.69
418 299.1 8.71
419 299.8 8.73
420 300.6 8.75
421 301.3 8.77
422 302.0 8.79
423 302.7 8.81
424 303.4 8.83
425 304.1 8.85
426 304.9 8.88
427 305.6 8.90
428 306.3 8.92
429 307.0 8.94
430 307.7 8.96
431 308.4 8.98
432 309.2 9.00
433 309.9 9.02
434 310.6 9.04
435 311.3 9.06
436 312.0 9.08
437 312.7 9.10
438 313.4 9.13
439 314.2 9.15
440 314.9 9.17
441 315.6 9.19
442 316.3 9.21
443 317.0 9.23
444 317.7 9.25
445 318.5 9.27
446 319.2 9.29
447 319.9 9.31
448 320.6 9.33
449 321.3 9.35
450 322.0 9.38
451 322.7 9.40
452 323.5 9.42
453 324.2 9.44
454 324.9 9.46
455 325.6 9.48
456 326.3 9.50
457 327.0 9.52
458 327.8 9.54
459 328.5 9.56
460 329.2 9.58
461 329.9 9.60
462 330.6 9.63
463 331.3 9.65
464 332.1 9.67
465 332.8 9.69
466 333.5 9.71
467 334.2 9.73
468 334.9 9.75
469 335.6 9.77
470 336.3 9.79
471 337.1 9.81
472 337.8 9.83
473 338.5 9.85
474 339.2 9.88
475 339.9 9.90
476 340.6 9.92
477 341.4 9.94
478 342.1 9.96
479 342.8 9.98
480 343.5 10.00
481 344.2 10.02
482 344.9 10.04
483 345.6 10.06
484 346.4 10.08
485 347.1 10.10
486 347.8 10.13
487 348.5 10.15
488 349.2 10.17
489 349.9 10.19
490 350.7 10.21
491 351.4 10.23
492 352.1 10.25
493 352.8 10.27
494 353.5 10.29
495 354.2 10.31
496 355.0 10.33
497 355.7 10.35
498 356.4 10.38
499 357.1 10.40
500 357.8 10.42
501 358.5 10.44
502 359.2 10.46
503 360.0 10.48
504 360.7 10.50
505 361.4 10.52
506 362.1 10.54
507 362.8 10.56
508 363.5 10.58
509 364.3 10.60
510 365.0 10.63
511 365.7 10.65
512 366.4 10.67
513 367.1 10.69
514 367.8 10.71
515 368.5 10.73
516 369.3 10.75
517 370.0 10.77
518 370.7 10.79
519 371.4 10.81
520 372.1 10.83
521 372.8 10.85
522 373.6 10.88
523 374.3 10.90
524 375.0 10.92
525 375.7 10.94
526 376.4 10.96
527 377.1 10.98
528 377.9 11.00
529 378.6 11.02
530 379.3 11.04
531 380.0 11.06
532 380.7 11.08
533 381.4 11.10
534 382.1 11.13
535 382.9 11.15
536 383.6 11.17
537 384.3 11.19
538 385.0 11.21
539 385.7 11.23
540 386.4 11.25
541 387.2 11.27
542 387.9 11.29
543 388.6 11.31
544 389.3 11.33
545 390.0 11.35
546 390.7 11.38
547 391.4 11.40
548 392.2 11.42
549 392.9 11.44
550 393.6 11.46
551 394.3 11.48
552 395.0 11.50
553 395.7 11.52
554 396.5 11.54
555 397.2 11.56
556 397.9 11.58
557 398.6 11.60
558 399.3 11.63
559 400.0 11.65
560 400.8 11.67
561 401.5 11.69
562 402.2 11.71
563 402.9 11.73
564 403.6 11.75
565 404.3 11.77
566 405.0 11.79
567 405.8 11.81
568 406.5 11.83
569 407.2 11.85
570 407.9 11.88
571 408.6 11.90
572 409.3 11.92
573 410.1 11.94
574 410.8 11.96
575 411.5 11.98
576 412.2 12.00
577 412.9 12.02
578 413.6 12.04
579 414.3 12.06
580 415.1 12.08
581 415.8 12.10
582 416.5 12.13
583 417.2 12.15
584 417.9 12.17
585 418.6 12.19
586 419.4 12.21
587 420.1 12.23
588 420.8 12.25
589 421.5 12.27
590 422.2 12.29
591 422.9 12.31
592 423.7 12.33
593 424.4 12.35
594 425.1 12.38
595 425.8 12.40
596 426.5 12.42
597 427.2 12.44
598 427.9 12.46
599 428.7 12.48
600 429.4 12.50
601 430.1 12.52
602 430.8 12.54
603 431.5 12.56
604 432.2 12.58
605 433.0 12.60
606 433.7 12.63
607 434.4 12.65
608 435.1 12.67
609 435.8 12.69
610 436.5 12.71
611 437.2 12.73
612 438.0 12.75
613 438.7 12.77
614 439.4 12.79
615 440.1 12.81
616 440.8 12.83
617 441.5 12.85
618 442.3 12.88
619 443.0 12.90
620 443.7 12.92
621 444.4 12.94
622 445.1 12.96
623 445.8 12.98
624 446.6 13.00
625 447.3 13.02
626 448.0 13.04
627 448.7 13.06
628 449.4 13.08
629 450.1 13.10
630 450.8 13.13
631 451.6 13.15
632 452.3 13.17
633 453.0 13.19
634 453.7 13.21
635 454.4 13.23
636 455.1 13.25
637 455.9 13.27
638 456.6 13.29
639 457.3 13.31
640 458.0 13.33
641 458.7 13.35
642 459.4 13.38
643 460.1 13.40
644 460.9 13.42
645 461.6 13.44
646 462.3 13.46
647 463.0 13.48
648 463.7 13.50
649 464.4 13.52
650 465.2 13.54
651 465.9 13.56
652 466.6 13.58
653 467.3 13.60
654 468.0 13.63
655 468.7 13.65
656 469.5 13.67
657 470.2 13.69
658 470.9 13.71
659 471.6 13.73
660 472.3 13.75
661 473.0 13.77
662 473.7 13.79
663 474.5 13.81
664 475.2 13.83
665 475.9 13.85
666 476.6 13.88
667 477.3 13.90
668 478.0 13.92
669 478.8 13.94
670 479.5 13.96
671 480.2 13.98
672 480.9 14.00
673 481.6 14.02
674 482.3 14.04
675 483.0 14.06
676 483.8 14.08
677 484.5 14.10
678 485.2 14.13
679 485.9 14.15
680 486.6 14.17
681 487.3 14.19
682 488.1 14.21
683 488.8 14.23
684 489.5 14.25
685 490.2 14.27
686 490.9 14.29
687 491.6 14.31
688 492.4 14.33
689 493.1 14.35
690 493.8 14.38
691 494.5 14.40
692 495.2 14.42
693 495.9 14.44
694 496.6 14.46
695 497.4 14.48
696 498.1 14.50
697 498.8 14.52
698 499.5 14.54
699 500.2 14.56
700 500.9 14.58
701 501.7 14.60
702 502.4 14.63
703 503.1 14.65
704 503.8 14.67
705 504.5 14.69
706 505.2 14.71
707 505.9 14.73
708 506.7 14.75
709 507.4 14.77
710 508.1 14.79
711 508.8 14.81
712 509.5 14.83
713 510.2 14.85
714 511.0 14.88
715 511.7 14.90
716 512.4 14.92
STEP
Distance
Time
[cm] [msec]
STEP
Distance
Time
[cm] [msec]
STEP
Distance
Time
[cm] [msec]
STEP
Distance
Time
[cm] [msec]
STEP
Distance
Time
[cm] [msec]
APPENDIX : TIME ALIGNMENT LIST
0 0.0 0.00
1 0.7 0.02
2 1.4 0.04
3 2.1 0.06
4 2.9 0.08
5 3.6 0.10
6 4.3 0.13
7 5.0 0.15
8 5.7 0.17
9 6.4 0.19
10 7.2 0.21
11 7.9 0.23
12 8.6 0.25
13 9.3 0.27
14 10.0 0.29
15 10.7 0.31
16 11.5 0.33
17 12.2 0.35
18 12.9 0.38
19 13.6 0.40
20 14.3 0.42
21 15.0 0.44
22 15.7 0.46
23 16.5 0.48
24 17.2 0.50
25 17.9 0.52
26 18.6 0.54
27 19.3 0.56
28 20.0 0.58
29 20.8 0.60
30 21.5 0.63
31 22.2 0.65
32 22.9 0.67
33 23.6 0.69
34 24.3 0.71
35 25.0 0.73
36 25.8 0.75
37 26.5 0.77
38 27.2 0.79
39 27.9 0.81
40 28.6 0.83
41 29.3 0.85
42 30.1 0.88
43 30.8 0.90
44 31.5 0.92
45 32.2 0.94
46 32.9 0.96
47 33.6 0.98
48 34.4 1.00
49 35.1 1.02
50 35.8 1.04
51 36.5 1.06
52 37.2 1.08
53 37.9 1.10
54 38.6 1.13
55 39.4 1.15
56 40.1 1.17
57 40.8 1.19
58 41.5 1.21
59 42.2 1.23
60 42.9 1.25
61 43.7 1.27
62 44.4 1.29
63 45.1 1.31
64 45.8 1.33
65 46.5 1.35
The list below shows values obtained by calculating the 1STEP delay with 1STEP distance set to
0.715625cm and rounding the resulting figures to the nearest whole number.
1STEP delay : 0.020833333[msec] Velocity of sound v=331.5+0.6T
T=20°C v =343.5[m/s]
1cm=0.029112082[msec] 1STEP distance=0.715625[cm]
STEP
Distance
Time
[cm] [msec]
66 47.2 1.38
67 47.9 1.40
68 48.7 1.42
69 49.4 1.44
70 50.1 1.46
71 50.8 1.48
72 51.5 1.50
73 52.2 1.52
74 53.0 1.54
75 53.7 1.56
76 54.4 1.58
77 55.1 1.60
78 55.8 1.63
79 56.5 1.65
80 57.3 1.67
81 58.0 1.69
82 58.7 1.71
83 59.4 1.73
84 60.1 1.75
85 60.8 1.77
86 61.5 1.79
87 62.3 1.81
88 63.0 1.83
89 63.7 1.85
90 64.4 1.88
91 65.1 1.90
92 65.8 1.92
93 66.6 1.94
94 67.3 1.96
95 68.0 1.98
96 68.7 2.00
97 69.4 2.02
98 70.1 2.04
99 70.8 2.06
100 71.6 2.08
101 72.3 2.10
102 73.0 2.13
103 73.7 2.15
104 74.4 2.17
105 75.1 2.19
106 75.9 2.21
107 76.6 2.23
108 77.3 2.25
109 78.0 2.27
110 78.7 2.29
111 79.4 2.31
112 80.2 2.33
113 80.9 2.35
114 81.6 2.38
115 82.3 2.40
116 83.0 2.42
117 83.7 2.44
118 84.4 2.46
119 85.2 2.48
120 85.9 2.50
121 86.6 2.52
122 87.3 2.54
123 88.0 2.56
124 88.7 2.58
125 89.5 2.60
126 90.2 2.63
127 90.9 2.65
128 91.6 2.67
129 92.3 2.69
130 93.0 2.71
131 93.7 2.73
132 94.5 2.75
133 95.2 2.77
134 95.9 2.79
135 96.6 2.81
136 97.3 2.83
137 98.0 2.85
138 98.8 2.88
139 99.5 2.90
140 100.2 2.92
141 100.9 2.94
142 101.6 2.96
143 102.3 2.98
144 103.1 3.00
145 103.8 3.02
146 104.5 3.04
147 105.2 3.06
148 105.9 3.08
149 106.6 3.10
150 107.3 3.13
151 108.1 3.15
152 108.8 3.17
153 109.5 3.19
154 110.2 3.21
155 110.9 3.23
156 111.6 3.25
157 112.4 3.27
158 113.1 3.29
159 113.8 3.31
160 114.5 3.33
161 115.2 3.35
162 115.9 3.38
163 116.6 3.40
164 117.4 3.42
165 118.1 3.44
166 118.8 3.46
167 119.5 3.48
168 120.2 3.50
169 120.9 3.52
170 121.7 3.54
171 122.4 3.56
172 123.1 3.58
173 123.8 3.60
174 124.5 3.63
175 125.2 3.65
176 126.0 3.67
177 126.7 3.69
178 127.4 3.71
179 128.1 3.73
180 128.8 3.75
181 129.5 3.77
182 130.2 3.79
183 131.0 3.81
184 131.7 3.83
185 132.4 3.85
186 133.1 3.88
187 133.8 3.90
188 134.5 3.92
189 135.3 3.94
190 136.0 3.96
191 136.7 3.98
192 137.4 4.00
193 138.1 4.02
194 138.8 4.04
195 139.5 4.06
196 140.3 4.08
197 141.0 4.10
198 141.7 4.13
199 142.4 4.15
200 143.1 4.17
201 143.8 4.19
202 144.6 4.21
203 145.3 4.23
204 146.0 4.25
205 146.7 4.27
206 147.4 4.29
207 148.1 4.31
208 148.9 4.33
209 149.6 4.35
210 150.3 4.38
211 151.0 4.40
212 151.7 4.42
213 152.4 4.44
214 153.1 4.46
215 153.9 4.48
216 154.6 4.50
217 155.3 4.52
218 156.0 4.54
219 156.7 4.56
220 157.4 4.58
221 158.2 4.60
222 158.9 4.63
223 159.6 4.65
224 160.3 4.67
225 161.0 4.69
226 161.7 4.71
227 162.4 4.73
228 163.2 4.75
229 163.9 4.77
230 164.6 4.79
231 165.3 4.81
232 166.0 4.83
233 166.7 4.85
234 167.5 4.88
235 168.2 4.90
236 168.9 4.92
237 169.6 4.94
238 170.3 4.96
239 171.0 4.98
240 171.8 5.00
241 172.5 5.02
242 173.2 5.04
243 173.9 5.06
244 174.6 5.08
245 175.3 5.10
246 176.0 5.13
247 176.8 5.15
248 177.5 5.17
249 178.2 5.19
250 178.9 5.21
251 179.6 5.23
252 180.3 5.25
253 181.1 5.27
254 181.8 5.29
255 182.5 5.31
256 183.2 5.33
257 183.9 5.35
258 184.6 5.38
259 185.3 5.40
260 186.1 5.42
261 186.8 5.44
262 187.5 5.46
263 188.2 5.48
264 188.9 5.50
265 189.6 5.52
266 190.4 5.54
267 191.1 5.56
268 191.8 5.58
269 192.5 5.60
270 193.2 5.63
271 193.9 5.65
272 194.7 5.67
273 195.4 5.69
274 196.1 5.71
275 196.8 5.73
276 197.5 5.75
277 198.2 5.77
278 198.9 5.79
279 199.7 5.81
280 200.4 5.83
281 201.1 5.85
282 201.8 5.88
283 202.5 5.90
284 203.2 5.92
285 204.0 5.94
286 204.7 5.96
287 205.4 5.98
288 206.1 6.00
289 206.8 6.02
290 207.5 6.04
291 208.2 6.06
292 209.0 6.08
293 209.7 6.10
294 210.4 6.13
295 211.1 6.15
296 211.8 6.17
297 212.5 6.19
298 213.3 6.21
299 214.0 6.23
300 214.7 6.25
301 215.4 6.27
302 216.1 6.29
303 216.8 6.31
304 217.6 6.33
305 218.3 6.35
306 219.0 6.38
307 219.7 6.40
308 220.4 6.42
309 221.1 6.44
310 221.8 6.46
311 222.6 6.48
312 223.3 6.50
313 224.0 6.52
314 224.7 6.54
315 225.4 6.56
316 226.1 6.58
317 226.9 6.60
318 227.6 6.63
319 228.3 6.65
320 229.0 6.67
321 229.7 6.69
322 230.4 6.71
323 231.1 6.73
324 231.9 6.75
325 232.6 6.77
326 233.3 6.79
327 234.0 6.81
328 234.7 6.83
329 235.4 6.85
STEP
Distance
Time
[cm] [msec]
STEP
Distance
Time
[cm] [msec]
STEP
Distance
Time
[cm] [msec]
STEP
Distance
Time
[cm] [msec]