20
RT-PRC002-EN
(12½ Ton)
High Efficiency
Performance
Data
*Indicates both downflow and horizontal units.
Table PD-6 — Gross Cooling Capacities (MBH) 12½ Ton Three Phase TC*151C3, C4, CW— Standard Refrigeration System
Ambient Temperature
85 95 105 115
Enter
Dry Entering Wet Bulb
CFM Bulb 61 67 73 61 67 73 61 67 73 61 67 73
Airflow (F) MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC MBH SHC
75 137.0 116.0 157.0 90.2 166.0 60.8 127.0 110.0 151.0 87.1 163.0 58.5 116.0 105.0 140.0 82.3 158.0 55.8 106.0 99.7 128.0 80.6 152.0 52.8
80 140.0 139.0 158.0 111.0 167.0 82.9 130.0 130.0 151.0 109.0 164.0 80.8 122.0 122.0 141.0 104.0 159.0 77.8 114.0 114.0 128.0 98.5 152.0 74.6
4500
85 149.0 149.0 158.0 132.0 169.0 100.0 142.0 142.0 151.0 131.0 165.0 99.4 133.0 133.0 141.0 126.0 159.0 98.2 125.0 125.0 130.0 121.0 152.0 96.0
90 158.0 158.0 160.0 153.0 170.0 118.0 152.0 152.0 154.0 152.0 166.0 118.0 145.0 145.0 145.0 145.0 160.0 118.0 137.0 137.0 137.0 137.0 153.0 117.0
75 141.0 123.0 159.0 93.4 167.0 61.6 131.0 117.0 154.0 90.9 164.0 59.4 120.0 112.0 144.0 86.6 159.0 56.8 109.0 107.0 132.0 81.0 153.0 53.7
80 145.0 145.0 160.0 116.0 168.0 84.1 136.0 136.0 154.0 114.0 165.0 82.4 128.0 128.0 144.0 110.0 161.0 80.9 119.0 119.0 132.0 105.0 154.0 77.5
5000
85 155.0 155.0 161.0 138.0 170.0 103.0 148.0 148.0 155.0 138.0 166.0 102.0 140.0 140.0 145.0 135.0 161.0 102.0 131.0 131.0 134.0 129.0 154.0 100.0
90 162.0 162.0 163.0 160.0 172.0 121.0 157.0 157.0 157.0 157.0 168.0 122.0 151.0 151.0 151.0 151.0 163.0 123.0 143.0 143.0 143.0 143.0 155.0 122.0
75 145.0 129.0 161.0 95.8 168.0 62.6 134.0 124.0 156.0 94.4 165.0 60.4 123.0 119.0 147.0 90.4 161.0 57.8 112.0 112.0 135.0 85.1 154.0 54.6
80 150.0 150.0 162.0 119.0 169.0 85.2 142.0 142.0 156.0 119.0 167.0 84.0 133.0 133.0 147.0 116.0 162.0 82.4 124.0 124.0 135.0 111.0 155.0 80.1
5500
85 158.0 158.0 163.0 143.0 172.0 104.0 153.0 153.0 157.0 144.0 168.0 104.0 146.0 146.0 149.0 143.0 163.0 105.0 137.0 137.0 137.0 137.0 156.0 104.0
90 165.0 165.0 165.0 165.0 173.0 123.0 161.0 161.0 161.0 161.0 170.0 126.0 156.0 156.0 156.0 156.0 164.0 127.0 149.0 149.0 149.0 149.0 157.0 127.0
75 148.0 136.0 162.0 97.9 168.0 63.5 137.0 131.0 157.0 97.1 166.0 61.4 126.0 125.0 150.0 94.3 162.0 58.9 116.0 116.0 138.0 89.0 155.0 55.6
80 154.0 154.0 163.0 123.0 170.0 86.2 147.0 147.0 158.0 124.0 168.0 85.8 138.0 138.0 150.0 122.0 162.0 83.3 128.0 128.0 138.0 117.0 156.0 82.2
6000
85 161.0 161.0 165.0 147.0 172.0 106.0 157.0 157.0 160.0 150.0 169.0 106.0 151.0 151.0 152.0 150.0 164.0 107.0 142.0 142.0 142.0 142.0 158.0 107.0
90 167.0 167.0 167.0 167.0 174.0 126.0 164.0 164.0 164.0 164.0 171.0 128.0 159.0 159.0 159.0 159.0 166.0 131.0 153.0 153.0 153.0 153.0 159.0 132.0
Notes:
1. All capacities shown are gross and have not considered indoor fan heat. To obtain NET cooling capacity subtract indoor fan heat. For indoor fan heat formula, refer to
appropriate airflow table notes.
2. MBH = Total Gross Cooling Capacity
3. SHC = Sensible Heat Capacity