A SERVICE OF

logo

26 PTAC-SVX01C-EN
Operation
Notes: Shaded area is rating ampere
75
70 12 16 13 16 11 15 10 14
65 18 22 18 21 16 20 16 19
60 24 28 23 26 21 25 21 24
55 31 34 29 31 26 30 26 29
70
65 12 15 12 15 10 13 9 13
60 17 20 16 18 14 17 13 17
55 22 24 20 22 18 21 18 21
Table 21. Cooling amperage — air conditioners
Condenser
inlet air
temp.
PTEE0701 PTEE0702 PTEE0901 PTEE0902 PTEE1201 PTEE1202 PTEE1501 PTEE1502
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
2.6 2.9 2.4 2.4 3.6 3.9 3.2 3.2 4.8 5.2 4.2 4.2 6.5 7.1 5.7 5.7
100 2.6 2.9 2.4 2.6 3.4 4.0 2.9 3.1 5.6 5.6 3.9 4.3 6.6 8.0 5.6 6.2
95 2.4 2.8 2.3 2.5 3.2 3.8 2.7 3.0 5.4 5.3 3.7 4.1 6.2 7.6 5.3 5.9
90 2.3 2.7 2.2 2.4 3.1 3.6 2.6 2.9 5.2 5.1 3.6 3.9 5.9 7.2 5.1 5.6
85 2.2 2.6 2.1 2.3 2.9 3.4 2.5 2.7 4.9 4.8 3.4 3.8 5.6 6.8 4.8 5.3
80 2.1 2.4 2.0 2.2 2.8 3.3 2.3 2.6 4.7 4.6 3.2 3.6 5.3 6.4 4.6 5.1
Table 22. Cooling amperage — heat pumps
Condenser
inlet air
temp.
PTHE0701 PTHE0702 PTHE0901 PTHE0902 PTHE1201 PTHE1202 PTHE1501 PTHE1502
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
2.6 2.9 2.4 2.4 3.6 3.9 3.2 3.2 4.8 5.2 4.2 4.2 6.5 7.1 6.3 6.3
100 2.6 2.9 2.5 2.7 3.4 4.0 3.0 3.2 5.6 5.5 4.1 4.5 6.6 8.0 5.5 6.8
95 2.4 2.8 2.4 2.6 3.2 3.8 2.8 3.1 5.3 5.2 3.9 4.3 6.2 7.6 5.2 5.8
90 2.3 2.6 2.2 2.5 3.1 3.6 2.7 3.0 5.0 5.0 3.7 4.1 5.9 7.2 5.0 5.5
85 2.1 2.5 2.1 2.3 3.1 3.4 2.6 2.9 4.8 4.7 3.5 3.9 5.6 6.8 4.7 5.2
80 2.1 2.3 2.1 2.2 2.9 3.3 2.5 2.7 4.6 4.5 3.3 3.7 5.3 6.4 4.5 4.9
Table 20. Cooling temperature change - heat pumps (continued)
Room
airdry
bulb
Room air wet
bulb
PTHE0701 PTHE0702 PTHE0901 PTHE0902 PTHE1201 PTHE1202 PTHE1501 PTHE1502
Temperature across
indoor coil ( T)
Temperature
acrossndoor coil ( T)
Temperature across
indoor coil ( T)
Temperature across
indoor coil ( T)
Min Max Min Max Min Max Min Max