A SERVICE OF

logo

-35-
8 IMAGE_OUT_CS_SEL 0/0/0/0/0/0/0/0/0 0 or 1 001-b2
9 IMAGE_OUT_DEMUX 1/1/1/1/1/1/1/1/1 0 or 1 001-b1
10 IMAGE_OUT_THROUGH 0/0/1/1/1/1/1/0/0 0 or 1 001-b0
11 IMAGE_IN_TOTAL_H Same as G510~G517 0 ~ 2047 002/003 Read only
12 IMAGE_IN_START_H 54/55/76/74 0 ~ 2047 004/005
78/78/76/54/73
13 IMAGE_IN_SIZE_H 10/10/10/10/9/9/11/10/10 0 ~ 15 006 Read only
14 IMAGE_IN_START_V, 15/21/30/38 0 ~ 1023 007/008
35/16/22/15/2
15 IMAGE_IN_SIZE_V, 249/293/488/ 0 ~ 1023 009/010
587/545/545/
725/249/293
16 CLAMP_H, 1260/1310/88/94 0 ~ 2047 011/012
30/30/62/76/80
17 CLAMP_L, 186/224/130/162 0 ~ 2047 013/014
55/55/205/180/216
18 IMAGE_OUT_DELAY_H, 352/330/803/ 0 ~ 2047 015/016
793/743/743/ Read only
902/352/366
19 SYNC_OUT_DELAY_H, 500/512/941/ 0 ~ 2047 017/018
937/772/772/ Read only
1098/492/523
20 SYNC_OUT_DELAY_V, 50/65/102/100/83/47/54/50/65 0 ~ 2047 019/020 Read only
21 IMAGE_OUT_START_H, 0 0 0 Fixed
22 IMAGE_OUT_END_H, 2047 2047 2047 Fixed
23 IMAGE_OUT_START_V, 0/0/0/0/ 0 ~ 2047 025/026
0/0/0/0/0
24 IMAGE_OUT_END_V, 517/618/1038/ 0 ~ 2047 027/028
1250/1119/1119/
1490/517/618
25 G_Y_IN_OS, 0 0 ~ 255 029(reg 1)fixed
26 B_CB_IN_OS, 0 0 ~ 255 030
27 R_CR_IN_OS, 0 0 ~ 255 031
28 G2Y, 150/183 0 ~ 1023 032/033 (reg 2)NTSC,PAL,480p,575p / 1035i,1080i,1080i50,720p
29 B2Y, 29/19 0 ~ 1023 034/035
30 R2Y, 77/54 0 ~ 1023 036/037
31 G2CB, 939/925 0 ~ 1023 038/039
32 B2CB, 128/128 0 ~ 1023 040/041
33 R2CB, 981/995 0 ~ 1023 042/043
34 G2CR, 917/908 0 ~ 1023 044/045
35 B2CR, 1003/1012 0 ~ 1023 046/047
36 R2CR, 128/128 0 ~ 1023 048/049
37 HUE_M, 37/35 0 ~ 255 050
38 GAIN_M, 0/0 0 ~ 127 051
39 DG_M_R, 0/0 0 ~ 63 052
40 HUE_R, 77/73 0 ~ 255 053
41 GAIN_R, 0/0 0 ~ 127 054
42 DG_R_Y, 0/0 0 ~ 63 055
43 HUE_Y, 121/124 0 ~ 255 056
44 GAIN_Y, 0/0 0 ~ 127 057
45 DG_Y_G, 0/0 0 ~ 63 058
46 HUE_G, 165/163 0 ~ 255 059
47 GAIN_G, 0/0 0 ~ 127 060
48 DG_G_C, 0/0 0 ~ 63 061
49 HUE_C, 205/201 0 ~ 255 062
50 GAIN_C, 0/0 0 ~ 127 063
51 DG_C_B, 0/0 0 ~ 63 064
52 HUE_B, 249/ 0 ~ 255 065
53 GAIN_B, 0/0 0 ~ 127 066
54 DG_B_M, 0/0 0 ~ 63 067
55 DNR_Y_NOISE_TH, 8/8 0 ~ 127 068 (reg 3)DNR-OFF / DNR-ON
56 DNR_Y_SENSE, 0/6 0 ~ 15 069
57 DNR_Y_MOTION_TH, 0/0 0 ~ 127 070
58 DNR_Y_MOTION_SLOPE, 4/4 0 ~ 7 071
59 DNR_Y_MOTION_F2_F0, 0/0 0 ~ 3 072
60 DNR_Y_MOTION_F4_F2, 3/3 0 ~ 3 073
61 DNR_C_NOISE_TH, 8/8 0 ~ 127 074
62 DNR_C_SENSE, 0/6 0 ~ 15 075
63 DNR_C_MOTION_TH, 0/0 0 ~ 127 076
64 DNR_C_MOTION_SLOPE, 4/4 0 ~ 7 077
65 DNR_C_MOTION_F2_F0, 0/0 0 ~ 3 078
66 DNR_C_MOTION_F4_F2, 3/3 0 ~ 3 079
67 IP_DEBUG, 0/0/0 0 ~ 7 080 (reg 4)IP-ON=NTSC,PAL,1035i,1080i,1080i50 / 720p,480p,575p / IP-OFF
68 IP_CTL_Y, 0/1/1 0 or 1 081-1
69 IP_CTL_C, 1/1/1 0 or 1 081-0
70 IP_DIR, 10/0/0 0 ~ 15 082 (reg 5)IP-ON=NTSC,PAL /IP-ON=720p,480p,575p,1035i,1080i,1080i50 / IP-OFF
71 IP_VAR_GAI, 8/0/0 0 ~ 15 083
72 IP_BPF_CORR, 4/0/0 0 ~ 255 084
73 IP_BPF_GAIN, 32/0/0 0 ~ 63 085
74 IP_REL_H_GAIN, 63/0/0 0 ~ 63 086
75 IP_REL_V_GAIN, 63/0/0 0 ~ 63 087
76 MOTION_LPF_SEL, 7/7/7/7/7/7/7/7 0 ~ 7 088 (reg 6)DNR-ON=NTSC,PAL/DNR-OFF=NTSC,PAL/1035i,1080i,1080i50/720p,480p,575p
77 MOTION_TH_MIN, 8/8/8/8/22/22/22/22 0 ~ 255 089 /L2&&DNR-ON =NT,PAL/L2&&DNR-OFF=NT,PAL/L2=1035i,1080i,1080i50/L2=720p,480p,575p
78 MOTION_TH_MAX, 16/16/16/16/38/38/38/38 0 ~ 255 090
No. Adjustment Item Initial Value Range Input source / Description
Electrical Adjustments