A SERVICE OF

logo

39
FAN PERFORMANCE
X13 MULTI SPEED/TORQUE MOTOR (cont.)
TABLE 31 – 581J*04A Horizontal Unit--Direct Drive
Speed
(Torque)
tap
CFM ESP BHP
1
900 0.45 0.23
975 0.33 0.22
1050 0.22 0.20
1125 0.12 0.19
1200 0.05 0.17
1275 --- ---
1350 --- ---
1425 --- ---
1500 --- ---
2
900 0.66 0.30
975 0.52 0.28
1050 0.39 0.27
1125 0.27 0.26
1200 0.16 0.24
1275 0.05 0.23
1350 --- ---
1425 --- ---
1500 --- ---
3
900 1.01 0.43
975 0.88 0.41
1050 0.73 0.39
1125 0.59 0.38
1200 0.46 0.36
1275 0.33 0.36
1350 0.21 0.33
1425 0.09 0.31
1500 --- ---
4
900 1.13 0.46
975 1.03 0.46
1050 0.92 0.46
1125 0.81 0.46
1200 0.69 0.46
1275 0.57 0.45
1350 0.44 0.44
1425 0.31 0.42
1500 0.18 0.40
5
900 1.20 0.49
975 1.14 0.51
1050 0.92 0.53
1125 0.81 0.55
1200 0.95 0.57
1275 0.90 0.60
1350 0.84 0.62
1425 0.78 0.65
1500 0.72 0.68
TABLE 32 – 581J*04A Vertical Unit--Direct Drive
Speed
(Torque)
tap
CFM ESP BHP
1
900 0.30 0.19
975 0.17 0.17
1050 0.06 0.16
1125 --- ---
1200 --- ---
1275 --- ---
1350 --- ---
1425 --- ---
1500 --- ---
2
900 0.48 0.25
975 0.34 0.23
1050 0.20 0.22
1125 0.07 0.20
1200 --- ---
1275 --- ---
1350 --- ---
1425 --- ---
1500 --- ---
3
900 0.84 0.38
975 0.69 0.36
1050 0.53 0.33
1125 0.38 0.32
1200 0.24 0.31
1275 0.10 0.31
1350 --- ---
1425 --- ---
1500 --- ---
4
900 0.99 0.43
975 0.88 0.43
1050 0.75 0.43
1125 0.61 0.43
1200 0.47 0.42
1275 0.33 0.40
1350 0.19 0.38
1425 --- ---
1500 --- ---
5
900 1.10 0.47
975 1.02 0.49
1050 0.75 0.51
1125 0.61 0.54
1200 0.81 0.56
1275 0.74 0.58
1350 0.67 0.61
1425 0.60 0.63
1500 0.52 0.66
581J